NO | SYARAT UMUM | KETERANGAN | Kredit Usaha Rakyat(KUR) | |
---|---|---|---|---|
Super Mikro | Mikro | |||
1 | Kriteria Pemohon | |||
2 | Perijinan Usaha | |||
3 | Kualitas Kredit Bank (jika ada) | |||
4 | Pengalaman Usaha | |||
5 | Usia Pemohon (khusus untuk pemohon individu / perserorangan) |
|||
6 | Hubungan dengan Bank | |||
7 | NPWP | |||
8 | Jaminan |
Fitur | KUR Super Mikro | KUR Mikro |
---|---|---|
Maksimum Kredit | ||
Jenis Kredit |
|
|
Bentuk Kredit | ||
Suku Bunga | ||
Jangka Waktu | ||
Propisi | ||
Administrasi | ||
Agunan |
1. | Pengertian Defenition | : | BNI GRIYA merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk tujuan : Pembelian, Pembangunan, Renovasi, Top Up, Refinancing, atau Take Over properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kavling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemohon. BNI Griya is a consumer financing facility that can be used for the purposes of:Puchasing, Development, Renovation, Top Up, Refinancing, or Take Over property in the form of residential houses, or lots of land which amounts are adjusted each applicant's needs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Fitur BNI Griya Features of BNI Griya | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Persyaratan Umum General requirements | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Persyaratan Dokumen Document requirements | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Dokumen Document Type | Pegawai Tetap Permanent Employee | Profesional Professional | Pengusaha / Wiraswasta Businessman / Entrepreneur |
Fotocopy KTP (Suami/Istri) Photocopy of Residential Identity Card(Husband/Wife) | |||
Fotocopy Kartu Keluarga Photocopy of Family Card | |||
Fotocopy Surat Nikah (Apabila Sudah Menikah) Photocopy of Marriage Certificate(If Married) | |||
Fotocopy NPWP Pribadi / SPT PPh 21 Photocopy of Personal TIN / SPT PPh 21 | |||
Fotocopy Rekening Gaji 3 Bulan Terakhir Photocopy of the Last 3 Months of Salary Account | |||
Fotocopy Rekening Koran 6 Bulan Terakhir Photocopy of the Last 6 Months of Checking Account | |||
Asli Surat Keterangan Kerja dan Slip Gaji Original of Work Certificate and Salary Slip | |||
Fotocopy Ijin Praktek Profesi Photocopy of Professional Practice Permit | |||
Fotocopy Legalitas Usaha / Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha Perusahaan dari Pemerintah Daerah Setempat Photocopy of Business Legality / Business Permit/ Company Business Certificate of local Goverment | |||
Pas Foto 4x6 (Pemohon : Suami / Istri) Passport Photo 4x6 (Applicant : Husband / Wife) | |||
Fotocopy Dokumen Jaminan *) Photocopy of Guarantee Document *) | |||
Fotocopy Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir Photocopy of the Last 2 Years Financial Statement |
Persyaratan Requirements | Keterangan Description | |||||||||
Pengertian Definition |
BNI Fleksi
Aktif adalah fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) yang
diberikan kepada Pegawai Aktif yang mempunyai penghasilan
tetap (fixed income), untuk keperluan konsumtif yang
tidak bertentangan dengan peraturan maupun undang-undang yang
berlaku.
BNI Fleksi
Aktif is a collateral-free credit facility (KTA) granted to
Active Employees who have fixed income, for consumptive
purposes that do not conflict with applicable laws and
regulations.
|
|||||||||
Kriteria Debitur Debtor Criteria |
|
|||||||||
Usia Age |
|
|||||||||
Jaminan Guarantee |
|
|||||||||
Penghasilan Income |
Pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap (fixed income) dan mampu mengangsur, dengan ketentuan : Active employees who have fixed income and are able to pay in installment, with the following provisions:
|
Suku Bunga Interest Rate |
Mengikuti
Program atau ketentuan BNI Fleksi Aktif yang berlaku Participate in the
program or the applicable terms of BNI Fleksi Aktif
|
Maksimum Kredit Maximum Credit |
Minimum sebesar
Rp. 5 Juta dan maksimum sebesar Rp. 500 Juta. Minimum Rp. 5 Million
and maximum Rp. 500 Million.
|
Jangka Waktu Tenure |
Maksimal 15
(lima belas) tahun. Maximum
15(fifteen) years
|
Biaya-Biaya
(propisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya-biaya
terkait PSJT, denda (jika ada), biaya meterai) Other fees (provision
fee, administration fee, insurance fee, PSJT related fees,
penalties (if any), stamp duty)
|
Sesuai ketentuan yang berlaku According to the applicable terms |
Lain-lain Others |
|
Persyaratan Requirements | Keterangan Description |
Pengertian Definition |
Fasilitas
kredit lunak (soft loan) kepada para calon
pensiun, pensiunan dan janda/duda dari pensiunan untuk
segala keperluan
Soft loan
facilities for prospective retirees, pensioners and
widows / widowers of pensioners for all purposes
|
Kriteria Debitur Debtor Criteria |
Penyaluran Gaji BNI
|
Usia Age |
|
Jaminan Guarantee |
Penyaluran Gaji BNI
|
Penghasilan Income |
Penghasilan bersih per bulan adalah pendapatan tetap (fixed income) yang diterima melalui rekening penyaluran gaji di BNI minimal sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan Net income per month is fixed income received through a salary distribution account at BNI of at least Rp. 1,500,000 per month |
Suku Bunga Interest Rate |
Mengikuti
Program BNI Fleksi Pensiun yang berlaku Participate the BNI Fleksi
Pensiun Program applicable.
|
Maksimum Kredit Maximum Credit |
Minimum sebesar
Rp. 5 Juta dan maksimum sebesar Rp. 500 Juta. Minimum Rp. 5 Million
and maximum Rp. 500 Million.
|
Jangka Waktu Tenure |
Maksimal 15
(lima belas) tahun. Maximum
15(fifteen) years
|
Biaya Lain-lain
(propisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya meterai)
|
Sesuai ketentuan yang berlaku According to the applicable terms |
Lain-lain Others |
|
1. | Kriteria Pemohon | : | Merupakan usaha perorangan atau badan usaha (kecuali Koperasi dan Yayasan) yang bergerak di sektor ekonomi dan berlokasi usaha sebagaimana ditetapkan yaitu jarak 10 km atau waktu tempuh maksimal 2 (dua) jam dari lokasi unit pemroses kredit. |
2. | Perijinan Usaha | : | Khusus untuk usaha perorangan dan badan usaha perorangan dengan maksimum kredit sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berupa surat ijin usaha sesuai bidang usaha, minimal Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan/atau surat keterangan usaha dari Kelurahan setempat atau ijin usaha lainnya. |
3. | Kualitas Kredit Bank (jika ada) | : | Lancar |
4. | Pengalaman Usaha | : | Minimal 1 (satu) tahun |
5. | Usia Pemohon | : | Minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah menikah. |
6. | NPWP | : | Wajib dilengkapi |
7. | Jaminan | : |
|
1. | Maksimum Permohonan | : | Maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) |
2. | Jenis Kredit | : |
|
3. | Tujuan Kredit | : | Untuk usaha produktif di sektor ekonomi segmen usaha kecil. |
4. | Suku Bunga | : |
|
5. | Jangka Waktu | : |
|
6. | Biaya-biaya | ||
a. Propisi | : | 1.0% (satu persen) diperhitungkan dari maksimum kredit (eenmalig), dipungut sekaligus pada saat penandatangan Perjanjian Kredit. | |
b. Biaya Administrasi | : | Minimal Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah | |
c. Denda Tunggakan | : | 5% p.a (lima persen per tahun) dihitung dari jumlah yang tertunggak. | |
d. Denda atas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) |
: | 2% (dua persen) dari outstanding kredit terakhir jika pelunasan kredit karena di take over oleh bank lain. | |
e. Lain-lain (seperti asuransi kerugian dan biaya pengikatan) |
: | Sesuai penilaian jaminan tambahan yang diserahkan. |
1. | Kriteria Pemohon | : | |
2. | Perijinan Usaha | : | |
3. | Kualitas Kredit Bank | : | |
4. | Pengalaman Usaha | : | |
5. | Usia Pemohon | : | |
6. | NPWP | : | |
7. | Jaminan | : |
|
1. | Maksimum Permohonan | : | |
2. | Jenis Kredit | : |
|
3. | Tujuan Kredit | : | |
4. | Suku Bunga | : | |
5. | Jangka Waktu | : |
|
6. | Biaya-biaya | ||
a. Propisi | : | ||
b. Biaya Administrasi | : | ||
c. Denda Tunggakan | : | ||
d. Denda atas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) |
: | ||
e. Lain-lain (seperti asuransi kerugian dan biaya pengikatan) |
: |